LIZUNIAGAKO IGOERAK PARTEHARTZAILEEN ERREKOR BERRIA
Beran ospatu zen aurreko urriaren 23an XXX. Lizuniagako Igoera,partehartzaileen aldetik errekor berria izan zelarik. 120 lagunek izena eman zuten Iamotenea elkartean jarritako zegoen inskripzio gunean,inoiz eman den kopururik haundiena eta aldi berean 20 emakume izan ziren irteera puntuan,30 edizioetako partehartzerik haundiena hau ere. Hautsi ez zen marka bakarra probarena izan zen,2008 Loujari marrokiarraren 16:01 markatik urrun geratu bait zen Gonzalo Sukunza garailea. Haren ondotik Manttaleko Unai Santamaria sailkatu zen eta hirugarren iazko garailea, Daniel Sanz.
Emakumezkoetan,Maika Ariztegi errez gailendu zitzaien bere arerioei,bi minutuko aldea ateraz bigarren sailkatua izan zen Aitziber Urkiolari; hirugarren Marisol Martinez irundarra izan zen,podiuma osatuz honela. Bakarne Errandonea izan zen lehen lasterkari beratarra,bertako korrikalarien kopurua nabarmen haunditu zen edizio honetan .
Lasterketa honekin batera,bertze bi lasterketa gehiago ospatu ziren 10 eta 15 urte bitarteko gaztetxoentzat zuzenduak,ibilbidearen zati bat bete behar izan zutelarik hauek.
Eta lasterketa hasi aurretik ere,umeek izan zuten protagonismoa, elkartearen inguruan egin ziren proba desberdinetan partehartzaile kopuru haundia izan zelarik ttikienen artean.
Amaitzean luntx eder bat izan zen guztientzat Gure Txokoa eta Manttaleren eskutik.
LA SUBIDA A LIZUNIAGA BATE RECORDS
La Subida a Lizuniaga celebró el pasado sábado 23 su 30ª edición con un éxito de participación. 120 corredores se inscribieron en la carrera absoluta, estableciendo un nuevo récord de participación. También fue la edición con más participación femenina, ya que corrieron 20 mujeres, en una prueba con numeroso presencia de público, sobre todo en los metros finales de Lizuniaga.
Lo único que no se batió fue el récord de la prueba, ya que el ganador, Gonzalo Sukunza, quedó lejos de la mejor marca (16:03) que estableció Loujari en 2008. Sukunza ganó sin problemas por delante del corredor de Manttale Unai Santamaria y de Daniel Sanz, vencedor en 2009.
En la categoría femenina, Maika Ariztegi también se impuso con facilidad, con casi dos minutos de ventaja sobre Aitziber Urkiola, mientras que Marisol Martínez completó el podio. Bakarne Errandonea fue la primera beratarra en una edición en la que aumentó la presencia de corredoras locales.
Antes de celebrarse la subida a Lizuniaga se celebraron en los alrededores de la sociedad Gure Txokoa varias carreras para niños en las que hubo una numerosa participación.. Asimismo se disputaron otras tres carreras con final en Lizuniaga, aunque con un recorrido más corto desde Uxane, el cruce del barrio de Kaule y el merendero.
Sailkapena:
1 | 15 | GONZALO SUKUNZA | LASARTE-ORIA | S | 17,30 |
2 | 60 | UNAI SANTAMARIA | HERNANI | S | 17,48 |
3 | 30 | DANIEL SANZ | ANSOAIN | S | 17,50 |
4 | 2 | YOSU ARBURUA | IRUN | S | 17,59 |
5 | 37 | ANGEL GARATE | IRURITA | B | 18,37 |
6 | 13 | FRANCOISE CHAMPAGNE | MARENZ | S | 18,41 |
7 | 84 | IÑAKI BAKEDANO | BEORTEGI | B | 18,50 |
8 | 75 | DANIEL MEHATS | BAIONA | S | 18,56 |
9 | 26 | ANDER ARRAZTIO | BETELU | B | 19,06 |
10 | 65 | IÑAKI TEILETXEA | ELIZONDO | S | 19,13 |
11 | 9 | ANJELTXO ARANIBAR | BERA | S | 19,15 |
12 | 8 | CLEMENTE JESUS BRAVO | LAZKAO | B | 19,18 |
13 | 112 | ANGEL PELAEZ | ORMAIZTEGI | S | 19,29 |
14 | 14 | JUAN LUIS IRAZOKI | BERA | S | 19,46 |
15 | 17 | FERMINTXO OTEIZA | NARBARTE | S | 19,54 |
16 | 80 | ERIC VIGNOLLE | SARA | B | 19,56 |
17 | 83 | IÑAKI PIKABEA | BERA | S | 19,58 |
18 | 81 | GUILLERMO PERUGORRIA | BERA | S | 20,08 |
19 | 1 | PATXI PIKABEA | BERA | B | 20,13 |
20 | 118 | JOSEMA HUIZI | BERA | B | 20,23 |
21 | 23 | IÑIGO GARMENDIA | BETELU | B | 20,28 |
22 | 76 | CLAUDE MEHATS | BAIONA | S | 20,30 |
23 | 24 | JUAN MARI IRASTORZA | LEKUNBERRI | B | 20,33 |
24 | 74 | ADRIAN GAJATE | LESAKA | S | 20,33 |
25 | 116 | DIDIER LABEGUERIE | ASKAIN | B | 20,36 |
26 | 44 | MIKEL INDA | BERA | S | 20,41 |
27 | 22 | IÑAKI MALKORRA | ERRAZKIN | S | 20,43 |
28 | 25 | XABIER SATRUSTEGI | ERRAZKIN | S | 20,44 |
29 | 18 | XABIER AZPIROTZ | ASTIZ | B | 20,47 |
30 | 50 | IBON ETXABE | ZARAUTZ | S | 20,50 |
31 | 34 | IÑAKI LARRAÑAGA | BERA | B | 20,58 |
32 | 66 | RUBEN GONZALEZ | GASTEIZ | S | 20,59 |
33 | 86 | XATUR EZPELETA | IRUÑEA | B | 21,01 |
34 | 27 | IMANOL EGIBAR | ASTIGARRAGA | S | 21,03 |
35 | 93 | JUAN RAMON PIKABEA | BERA | B | 21,13 |
36 | 47 | JOSE ANTONIO ZABALZA | ORIO | B | 21,18 |
37 | 82 | FERMIN APESTEGIA | HUARTE | B | 21,30 |
38 | 38 | ASIER GARZIA | HERNANI | S | 21,45 |
39 | 51 | JUANJO OLORIZ | HUARTE | B | 21,50 |
40 | 105 | MAIKA ARIZTEGI | ITUREN | E | 21,58 |
41 | 48 | ANGEL MARI ZABALZA | ARRE | B | 22,03 |
42 | 85 | PEIO EZPELETA | IRUÑEA | B | 22,04 |
43 | 53 | IBAN ESTEBEZ | URNIETA | S | 22,12 |
44 | 99 | RAMON AGIRRE | IRUN | B | 22,16 |
45 | 39 | ARDAITZ GARCIA | HERNANI | S | 22,18 |
46 | 117 | RIKARDO TORO | IRUN | B | 22,20 |
47 | 87 | IGNACIO GARCIA | IRUÑEA | B | 22,21 |
48 | 5 | JAVIER MEOKI | ELIZONDO | S | 22,24 |
49 | 69 | MATEO GONZALEZ | IRUN | B | 22,25 |
50 | 67 | MIKEL CALLEJA | GASTEIZ | S | 22,25 |
51 | 103 | IÑAKI AZPARREN | PAMPLONA | B | 22,27 |
52 | 102 | CARLOS GANUZA | IRUÑEA | B | 22,28 |
53 | 43 | JUAN KARLOS MAKAZAGA | HERNANI | B | 22,31 |
54 | 6 | AGUSTIN SANSIÑENA | ELIZONDO | S | 22,31 |
55 | 95 | TXEMA OTXOTEKO | BERA | S | 22,41 |
56 | 54 | AITOR GOÑI | LEZO | S | 22,55 |
57 | 115 | JOXE ZUBIETA | BERA | B | 22,56 |
58 | 45 | AITZIBER URKIOLA | EIBAR | E | 23,05 |
59 | 77 | ANTTON RODRIGUEZ | BERA | B | 23,05 |
60 | 96 | FEDERICO FERNANDEZ | BERA | S | 23,14 |
61 | 12 | JUANMA MOLINERO | BERA | S | 23,14 |
62 | 114 | JABIER PACHECO | SARA | S | 23,41 |
63 | 68 | MARI SOL MARTINEZ | IRUN | E | 23,43 |
64 | 94 | TOMAS TEILETXEA | BERA | B | 23,44 |
65 | 4 | BORJA JAIMERENA | ELIZONDO | S | 23,51 |
66 | 90 | JON ARISTIZABAL | IRUN | B | 23,53 |
67 | 7 | BAUTISTA TEILETXEA | BERA | B | 23,55 |
68 | 49 | PHILIPPE LUBERRIAGA | ASKAIN | S | 24,02 |
69 | 78 | IGOR AGESTA | DONEZTEBE | S | 24,10 |
70 | 79 | MARIA TEILETXEA | DONEZTEBE | E | 24,11 |
71 | 52 | AITOR ETXABE | ZARAUTZ | S | 24,16 |
72 | 28 | BEÑAT VILLANUEVA | ANSOAIN | B | 24,19 |
73 | 91 | IÑAKI ERRAZKIN | IRUN | B | 24,20 |
74 | 29 | FERMIN ESNAOLA | BERA | B | 24,31 |
75 | 58 | TXUS UNSION | BERA | B | 24,34 |
76 | 106 | JOSE MARIA MIKELARENA | ITUREN | B | 24,34 |
77 | 97 | JON OTEIZA | HUARTE | S | 24,46 |
78 | 120 | FELIX ALZATE | BERA | S | 25,28 |
79 | 41 | ANE ZIARAN | EIBAR | E | 25,46 |
80 | 42 | JABIER ZIARAN | EIBAR | B | 25,46 |
81 | 31 | EDUARDO ASIAIN | BURLATA | B | 25,46 |
82 | 46 | JESUS AINCIOA | HUARTE | B | 25,46 |
83 | 98 | ANDONI SANCHEZ | ATARRABIA | B | 25,49 |
84 | 21 | ALBERTO SARA | IRUÑEA | S | 25,56 |
85 | 36 | MATTIN JUANIKORENA | BURLATA | B | 26,04 |
86 | 72 | MANUEL ALONSO | IRUN | B | 26,11 |
87 | 56 | SERGIO MORATE | BERA | S | 26,22 |
88 | 57 | ANDONI LASAGA | BERA | S | 26,22 |
89 | 3 | IDOIA ESNAOLA | URNIETA | E | 26,26 |
90 | 19 | JON MUTUBERRIA | ATARRABIA | B | 27,01 |
91 | 55 | GABRIEL PLA | IRUN | B | 27,06 |
92 | 35 | AINIZE MITXELENA | OIARTZUN | E | 27,06 |
93 | 113 | IÑAKI UGARTEMENDIA | BERA | B | 27,48 |
94 | 33 | FRANCISCO SANZ | IRUÑEA | S | 27,59 |
95 | 32 | EDUARDO ETXEBERRIA | BERA | B | 27,59 |
96 | 20 | INKO EDORTA ZUBILLAGA | ANZIN | S | 28,23 |
97 | 89 | JAVIER PINTO | BERA | S | 28,41 |
98 | 119 | JULEN TXOPERENA | IGANTZI | S | 28,42 |
99 | 40 | JOSE MARI ELOLA | DONOSTIA | B | 29,03 |
100 | 92 | BAKARNE ERRANDONEA | BERA | E | 29,22 |
101 | 70 | GABRIEL VIEIRO | DONOSTIA | B | 29,48 |
102 | 73 | TERESA IGOA | BERA | E | 29,50 |
103 | 10 | GARBIÑE SANTAMARIA | BERA | E | 29,50 |
104 | 16 | JUAN MIGUEL MATXIKOTE | BERA | S | 29,51 |
105 | 11 | IÑIGO GOMEZ | BIDART | S | 29,51 |
106 | 121 | TXELU OIARZABAL | BERA | S | 30,19 |
107 | 122 | ESTIBALIZ BERRUETA | BERA | E | 30,19 |
108 | 107 | UNAI OTAZO | ETXALAR | S | 31,17 |
109 | 108 | NAGORE ANSALAS | ETALAR | E | 31,17 |
110 | 110 | IKER ANSALAS | ETXALAR | S | 31,18 |
111 | 61 | MARI JOSE RICO | BERA | E | 32,23 |
112 | 88 | MARIA PILAR AGIRRE | BERA | E | 32,36 |
113 | 111 | PELLO IRAZOKI | BERA | B | 33,20 |
114 | 63 | MIREN BIKUÑA | BERA | E | 33,21 |
115 | 64 | EDURNE ELGORRIAGA | BERA | E | 34,16 |
116 | 59 | LUIS MIR | BERA | S | 34,17 |
117 | 100 | ADELA ARLEGI | BERA | E | 34,18 |
118 | 101 | TXARO ZUBIETA | BERA | E | 34,19 |
119 | 62 | NATALIA ORDOKI | BERA | E | 34,35 |
120 | 104 | ARANTXA MITXELENA | BERA | E | 36,00 |
Argazkiak hemen : 30. Lizuniagako igoera 2010
lizuniagako igoera II
ESKERRIK ASKO !!!!!!!!!!!!!